項目 | 內 容 | 指 標 |
---|
衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 |
衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 GLONASS: G1,G2,G3 Galileo: E1,E5a,E5b,E6* QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 IRNSS: L5* SBAS: L1C/A* |
通道數 | 1408 |
初始化可靠性 | 99.99% |
無網續測 | 支持 |
信號捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強 |
精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm |
傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) |
視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 |
GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° |
無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 |
用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 |
按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 |
web網頁 | 支持PC/手機端網頁 |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* 三維建模,內外業效率翻倍* AR實景導航,放點不迷路 視覺放樣,一桿放到位 |
像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz |
視場(H,V) | 75°,75° |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; 0.01lux照度下保持全彩畫面 |
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) |
材質 | 鎂合金 |
工作溫度 | -45℃~+75℃ |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) |
防冷凝 | 100% |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 |
快充 | 支持快充,充電1小時,恢復60%電量 |
外接供電 | DC 5-12V |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) |
數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數據 | NMEA-0183 |
靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 |
數據通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 |
網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 |
電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 |
高級功能 | 在線升級 | 支持遠程推送接收機升級 |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數據 |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統 | Android 12 |
CPU | 八核2.3GHz處理器 |
網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 |
電池【4】 | 續航20小時及以上 |
防水防塵 | IP68 |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
備注:
【1】帶*頻點可通過固件升級支持。
【2】精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環境的地方?;€長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態規范的指標。強烈震動、急速旋轉、不規范操作可能會影響慣導精度。
【3】帶*功能通過功能碼開通。
【4】續航時間與工作環境、工作溫度、工作模式有關,當前為標準工作條件。